初级(A级) | 中级(A、B级) | 高级(A、B、C级) |
一、Windows XP操作 | 一、Windows XP操作 | 一、Windows XP操作 |
二、文字录入 | 二、word2003操作一 | 二、word2003操作一 |
三、word2003操作一 | 三、word2003操作二 | 三、word2003操作二 |
四、word2003操作二 | 四、word2003操作三 | 四、word2003操作三 |
五、word2003操作三 | 五、Excel操作一 | 五、Excel操作一 |
六、因特网及其应用 | 六、Excel操作二 | 六、Excel操作二 |
七、Excel操作三 | 七、Excel操作三 | |
八、PPT2003演示文稿 | 八、PPT2003演示文稿 | |
九、因特网及其应用 | 九、因特网及其应用 | |
十、VF数据库 |
县以下初级 | 县以下中高级 | 县以上初级 | 县以上中级 | 县以上高级 |
一、 选择题 (1-30题)30分 | 一、 选择题 (1-30题)30分 | 一、 选择题 (1-30题)20分 | 一、 选择题 (1-30题)20分 | 一、 选择题 (1-30题)20分 |
二、windows操作(31题)15分 | 二、windows操作(31题)15分 | 二、windows操作(31题)15分 | 二、windows操作(31题)12分 | 二、windows操作(31题)10分 |
三.文字录入 (32题)15分 | 三、word2003操作一(32题)7分 | 三.文字录入 (32题)15分 | 三、word2003操作一(32题)8分 | 三、word2003操作一(32题)6分 |
四、word2003操作一(33题)10分 | 四、word2003操作二(33题)15分 | 四、word2003操作一(33题)10分 | 四、word2003操作二(33题)15分 | 四、word2003操作二(33题)12分 |
五、word2003操作二(34题)20分 | 五、word2003操作三(34题)5分 | 五、word2003操作二(34题)25分 | 五、word2003操作三(34题)5分 | 五、word2003操作三(34题)4分 |
六、word2003操作三(35题)10分 | 六、Excel操作(35题)23分 | 六、word2003操作三(35题)15分 | 六、Excel操作一(35题)6分 | 六、Excel操作一(35题)6分 |
七、因特网应用(36题)5分 | 七、Excel操作二(36题)6分 | 七、Excel操作二(36题)6分 | ||
八、Excel操作三(37题)8分 | 八、Excel操作三(37题)8分 | |||
九、PPT (38题)15分 | 九、PPT (38题)15分 | |||
十、因特网 (39题)5分 | 十、因特网 (39题)5分 | |||
十一、VF数据库(40题)8分 |
欢迎光临 易点通 (http://gongkeba.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |