科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |||||||||||||||||||
建设工程施工管理 | 120分 | 72分 | |||||||||||||||||||
建设工程法规及相关知识 | 100分 | 60分 | |||||||||||||||||||
专业工程 管理与实务 | 建筑工程 | 均为120分 | 均为72分 | ||||||||||||||||||
公路工程 | |||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||
市政公用工程 | |||||||||||||||||||||
矿业工程 | |||||||||||||||||||||
机电工程 |
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |
建设工程施工管理 | 120分 | 72分 | |
建设工程法规及相关知识 | 100分 | 60分 | |
专业工程 管理与实务 | 建筑工程 | 均为120分 | 均为72分 |
公路工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 |
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |
建设工程施工管理 | 120分 | 72分 | |
建设工程法规及相关知识 | 100分 | 60分 | |
专业工程 管理与实务 | 建筑工程 | 均为120分 | 均为72分 |
公路工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 |
欢迎光临 易点通 (http://gongkeba.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |